FG | FT | Reb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOISE ST. | Min | M-A | M-A | O-T | A | PF | PTS |
Degenhart | 37 | 12-20 | 1-2 | 1-4 | 2 | 4 | 28 |
N.Smith | 37 | 4-9 | 0-1 | 3-13 | 2 | 3 | 8 |
Agbo | 29 | 2-10 | 1-1 | 2-4 | 0 | 3 | 5 |
M.Rice | 42 | 7-15 | 2-2 | 1-6 | 2 | 1 | 17 |
Shaver | 39 | 5-13 | 0-0 | 2-8 | 4 | 3 | 10 |
Young | 15 | 2-4 | 0-0 | 1-4 | 1 | 1 | 5 |
Sylla | 11 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 0 | 3 | 4 |
Whiting | 10 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 |
Milner | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 225 | 34-76 | 6-8 | 11-43 | 11 | 18 | 79 |
Percentages: FG .447, FT .750.
3-Point Goals: 5-24, .208 (Degenhart 3-5, Young 1-2, M.Rice 1-6, Whiting 0-1, Agbo 0-3, N.Smith 0-3, Shaver 0-4).
Team Rebounds: 2. Team Turnovers: 2.
Blocked Shots: 6 (N.Smith 3, Sylla 2, Degenhart).
Turnovers: 10 (Shaver 3, Sylla 3, Agbo 2, M.Rice, Whiting).
Steals: 5 (Shaver 3, N.Smith, Whiting).
Technical Fouls: None.
FG | FT | Reb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW MEXICO | Min | M-A | M-A | O-T | A | PF | PTS |
Allick | 42 | 3-4 | 2-2 | 6-18 | 1 | 4 | 8 |
Udeze | 33 | 7-17 | 1-5 | 3-5 | 1 | 4 | 15 |
House | 36 | 7-15 | 1-2 | 0-1 | 4 | 3 | 16 |
Johnson | 20 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 2 |
Mashburn | 43 | 9-21 | 3-3 | 0-7 | 2 | 1 | 25 |
Dent | 21 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 10 |
Jenkins | 16 | 2-7 | 1-1 | 0-1 | 1 | 0 | 5 |
Forsling | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
Seck | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 225 | 33-70 | 9-14 | 9-37 | 13 | 12 | 81 |
Percentages: FG .471, FT .643.
3-Point Goals: 6-13, .462 (Mashburn 4-7, Dent 1-1, House 1-4, Jenkins 0-1).
Team Rebounds: 4. Team Turnovers: 1.
Blocked Shots: 4 (Dent 3, Forsling).
Turnovers: 11 (Mashburn 4, Udeze 4, Allick, Dent, House).
Steals: 3 (Dent, Jenkins, Mashburn).
Technical Fouls: None.
Boise St. | 37 | 35 | 7 | — | 79 |
New Mexico | 31 | 41 | 9 | — | 81 |
A_14,566 (15,411).